Tor
| Nr. | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sicken | |
| 22 | Maik Drinda |
Abwehr
| Nr. | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 16 | Michael Bros | |
| 2 | Christoph Gräfen | |
| 33 | Ingo Haes | |
| 4 | Alexander Klas | |
| 5 | Sascha Osiewacz | |
| 14 | Christoph Preis | |
| 12 | Markus Schmitz | |
| 28 | Dennis Thiel | |
| 29 | Thomas Zens |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 15 | Benjamin Blank | |
| 3 | Tim Diederichs | |
| 7 | Jan Fritz | |
| 6 | Tim Ludwig | |
| 17 | Jonas Otto | |
| 22 | Philipp Schmitz | |
| 8 | David Trumm | |
| 10 | Artur Weirich |
Angriff
| Nr. | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 13 | Michael Schäfer | |
| 37 | Thomas Borsch | |
| 11 | Sebastian Hilgers | |
| 18 | Dominic Sausen | |
| 27 | Fabian Schleidweiler |
Trainer
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| Jörg Stölben | Trainer | |
| Uwe Schüller | Trainer | |
| Albert Diewald | Betreuer | |
| Christine Borsch | Physiotherapeutin | |
| Marco Häb | Sportlicher Leiter |








